Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
87,8 MHz | SRF 1 | Autre | ![]() |
|||
88,4 MHz | LFM | Autre | ![]() |
|||
88,8 MHz | LifeStyle 74 | ![]() |
A | ![]() |
||
89,2 MHz | R.C.F. Haute-Savoie | ![]() |
A | ![]() |
||
89,6 MHz | France musique | ![]() |
Service public | ![]() |
||
90,1 MHz | Europe 2 Alpes | ![]() |
C | ![]() |
||
90,8 MHz | Option musique | Autre | ![]() |
|||
91,2 MHz | RTS La Première | Autre | ![]() |
|||
91,5 MHz | Radio Magny | A | ![]() |
|||
91,8 MHz | Radio Lac | Autre | ![]() |
|||
92,2 MHz | Radio cité | ![]() |
Autre | ![]() |
||
92,7 MHz | Radio Orient | D | ![]() |
|||
93,8 MHz | Radio zones | A | ![]() |
|||
94,4 MHz | France inter | ![]() |
Service public | ![]() |
||
94,9 MHz | RTS La Première | Autre | ![]() |
|||
96,7 MHz | France culture | Service public | ![]() |
|||
97,1 MHz | RSI Rete Uno | Autre | ![]() |
|||
97,6 MHz | Rouge | Autre | ![]() |
|||
98,9 MHz | La radio plus | B | ![]() |
|||
99,8 MHz | RTL | ![]() |
E | ![]() |
||
100,1 MHz | RTS Espace 2 | Autre | ![]() |
|||
100,7 MHz | RTS Espace 2 | Autre | ![]() |
|||
101,1 MHz | France info | ![]() |
Service public | ![]() |
||
103,6 MHz | NRJ Léman | ![]() |
C | ![]() |
||
104,4 MHz | RTS Couleur 3 | ![]() |
Autre | ![]() |
||
105,0 MHz | Nostalgie Léman | ![]() |
C | ![]() |
||
105,6 MHz | RTS Couleur 3 | ![]() |
Autre | ![]() |
||
106,1 MHz | France bleu Pays de Savoie | Service public | ![]() |
|||
107,0 MHz | One FM | Autre | ![]() |
|||
107,7 MHz | Autoroute info | ![]() |
Autre | ![]() |
Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7C | Ado | D | ![]() |
|||
7C | Chante France | D | ![]() |
|||
7C | Crooner radio | D | ![]() |
|||
7C | France bleu Pays de Savoie | Service public | ![]() |
|||
7C | Melody | D | ![]() |
|||
7C | Oüi FM | ![]() |
D | ![]() |
||
7C | R.C.F. Savoie Mont-Blanc | ![]() |
A | ![]() |
||
7C | Radio FG | D | ![]() |
|||
7C | Radio Mont-Blanc | B | ![]() |
|||
7C | Radio Nova | D | ![]() |
|||
7C | Radio scoop | B | ![]() |
|||
7C | Sud radio | ![]() |
E | ![]() |
||
7C | TSF Jazz | D | ![]() |
|||
7D | CapSao | D | ![]() |
|||
7D | FC radio | B | ![]() |
|||
7D | Générations | D | ![]() |
|||
7D | Jazz radio | D | ![]() |
|||
7D | La radio plus | B | ![]() |
|||
7D | Life style 74 | A | ![]() |
|||
7D | Nostalgie Léman | ![]() |
C | ![]() |
||
7D | NRJ Léman | ![]() |
C | ![]() |
||
7D | Playlist radio | B | ![]() |
|||
7D | Plein air | B | ![]() |
|||
7D | Radio orient | D | ![]() |
|||
7D | Radio pitchoun | D | ![]() |
|||
7D | Virgin radio | ![]() |
D | ![]() |
||
10B | BNJ-RJB+ | Autre | ![]() |
|||
10B | BNJ-RJF+ | Autre | ![]() |
|||
10B | BNJ-RTN+ | Autre | ![]() |
|||
10B | GRRIFF+ | Autre | ![]() |
|||
10B | LFM+ | Autre | ![]() |
|||
10B | One FM+ | Autre | ![]() |
|||
10B | Radio Chablais | Autre | ![]() |
|||
10B | Radio Fr.Fresh | Autre | ![]() |
|||
10B | Radio Fribourg + | Autre | ![]() |
|||
10B | Radio Lac | Autre | ![]() |
|||
10B | Radio Maria | ![]() |
Autre | ![]() |
||
10B | Radio R | Autre | ![]() |
|||
10B | Rhône FM+ | Autre | ![]() |
|||
10B | Rouge FM+ | Autre | ![]() |
|||
10B | Vertical + | Autre | ![]() |
|||
10C | 1 Thaalam Thamil | Autre | ![]() |
|||
10C | Global CH | Autre | ![]() |
|||
10C | IP music | Autre | ![]() |
|||
10C | Kiss collector | Autre | ![]() |
|||
10C | Latina | Autre | ![]() |
|||
10C | Lux Radio | Autre | ![]() |
|||
10C | M comme... | Autre | ![]() |
|||
10C | Maxxima HD | Autre | ![]() |
|||
10C | Melody CH | Autre | ![]() |
|||
10C | Owr Swiss | Autre | ![]() |
|||
10C | Radio Jazz CH | Autre | ![]() |
|||
10C | Rock star | Autre | ![]() |
|||
10C | Rouge Music+ | Autre | ![]() |
|||
10C | Spoon rock | Autre | ![]() |
|||
10C | Urbn | Autre | ![]() |
|||
10C | Global CH | Autre | ![]() |
|||
10C | IP music HD | Autre | ![]() |
|||
10C | IP music Slow | Autre | ![]() |
|||
10C | KissCollector | Autre | ![]() |
|||
10C | Latina | Autre | ![]() |
|||
10C | Lux radio | Autre | ![]() |
|||
10C | M La Radio | Autre | ![]() |
|||
10C | Maxxima HD | Autre | ![]() |
|||
10C | Melody CH | Autre | ![]() |
|||
10C | One World Switzerland | Autre | ![]() |
|||
10C | Radio Jazz CH | Autre | ![]() |
|||
10C | Rock Star | Autre | ![]() |
|||
10C | Rouge Music+ | Autre | ![]() |
|||
10C | Spoon | Autre | ![]() |
|||
10C | URBN | Autre | ![]() |
|||
10D | Air Zen | Autre | ![]() |
|||
10D | Albradio On Air | Autre | ![]() |
|||
10D | Espoir radio | Autre | ![]() |
|||
10D | Geneva Latina | Autre | ![]() |
|||
10D | Lifestyle74 | Autre | ![]() |
|||
10D | Magic Radio GE+ | Autre | ![]() |
|||
10D | ODS radio | Autre | ![]() |
|||
10D | OPen Broadcast | Autre | ![]() |
|||
10D | Positive | Autre | ![]() |
|||
10D | Radio Cité GE | Autre | ![]() |
|||
10D | Radio Italia SMI | Autre | ![]() |
|||
10D | Radio Swissitalia | Autre | ![]() |
|||
10D | Radio Vostok | Autre | ![]() |
|||
10D | Rock Ballads | Autre | ![]() |
|||
10D | Sout al Khaleej | Autre | ![]() |
|||
10D | Virage radio | ![]() |
Autre | ![]() |
||
10D | WRS GE+ | Autre | ![]() |
|||
12A | Couleur 3 | ![]() |
Autre | ![]() |
||
12A | Espace 2 | Autre | ![]() |
|||
12A | La première | Autre | ![]() |
|||
12A | Option musique | Autre | ![]() |
|||
12A | Première Bis | Autre | ![]() |
|||
12A | Radio RTR+ | Autre | ![]() |
|||
12A | Rete Tre + | Autre | ![]() |
|||
12A | Rete Uno | Autre | ![]() |
|||
12A | SRF 1 | Autre | ![]() |
|||
12A | SRF 3 | Autre | ![]() |
|||
12A | SRF 4 News+ | Autre | ![]() |
|||
12A | SRF Musikwelle | Autre | ![]() |
|||
12A | SRF2 Kultur | Autre | ![]() |
|||
12A | Suisse Classique | ![]() |
Autre | ![]() |
||
12A | Swiss Jazz | Autre | ![]() |
|||
12A | Swiss Pop | Autre | ![]() |
Copyright © 2023 Nicolas Croiset |