Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
87,8 MHz | SRF 1 | Autre | ![]() |
|||
88,4 MHz | LFM | Autre | ![]() |
|||
88,8 MHz | LifeStyle 74 | ![]() |
A | ![]() |
||
89,2 MHz | R.C.F. Haute-Savoie | ![]() |
A | ![]() |
||
89,6 MHz | France musique | ![]() |
Service public | ![]() |
||
90,1 MHz | Virgin radio Alpes / Léman | ![]() |
C | ![]() |
||
90,8 MHz | Option musique | Autre | ![]() |
|||
91,2 MHz | RTS La Première | Autre | ![]() |
|||
91,5 MHz | Radio Magny | A | ![]() |
|||
91,8 MHz | Radio Lac | Autre | ![]() |
|||
92,2 MHz | Radio cité | ![]() |
Autre | ![]() |
||
92,7 MHz | Radio Orient | D | ![]() |
|||
93,8 MHz | Radio zones | A | ![]() |
|||
94,4 MHz | France inter | ![]() |
Service public | ![]() |
||
94,9 MHz | RTS La Première | Autre | ![]() |
|||
96,7 MHz | France culture | Service public | ![]() |
|||
97,1 MHz | RSI Rete Uno | Autre | ![]() |
|||
97,6 MHz | Rouge | Autre | ![]() |
|||
98,9 MHz | La radio plus | B | ![]() |
|||
99,8 MHz | RTL | ![]() |
E | ![]() |
||
100,1 MHz | RTS Espace 2 | Autre | ![]() |
|||
100,7 MHz | RTS Espace 2 | Autre | ![]() |
|||
101,1 MHz | France info | ![]() |
Service public | ![]() |
||
103,6 MHz | NRJ Léman | ![]() |
C | ![]() |
||
104,4 MHz | RTS Couleur 3 | ![]() |
Autre | ![]() |
||
105,0 MHz | Nostalgie Léman | ![]() |
C | ![]() |
||
105,6 MHz | RTS Couleur 3 | ![]() |
Autre | ![]() |
||
106,1 MHz | France bleu Pays de Savoie | Service public | ![]() |
|||
107,0 MHz | One FM | Autre | ![]() |
|||
107,7 MHz | Autoroute info | ![]() |
Autre | ![]() |
Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
192,352 MHz | Chante France | D | ![]() |
|||
192,352 MHz | Crooner radio | D | ![]() |
|||
192,352 MHz | France bleu Pays de Savoie | Service public | ![]() |
|||
192,352 MHz | Melody | D | ![]() |
|||
192,352 MHz | Oüi FM | ![]() |
D | ![]() |
||
192,352 MHz | R.C.F. Savoie Mont-Blanc | ![]() |
A | ![]() |
||
192,352 MHz | Radio FG | D | ![]() |
|||
192,352 MHz | Radio Mont-Blanc | B | ![]() |
|||
192,352 MHz | Radio Nova | D | ![]() |
|||
192,352 MHz | Radio scoop | B | ![]() |
|||
192,352 MHz | Sud radio | ![]() |
E | ![]() |
||
192,352 MHz | Swigg | D | ![]() |
|||
192,352 MHz | TSF Jazz | D | ![]() |
|||
194,064 MHz | CapSao | D | ![]() |
|||
194,064 MHz | FC radio | B | ![]() |
|||
194,064 MHz | Générations | D | ![]() |
|||
194,064 MHz | Jazz radio | D | ![]() |
|||
194,064 MHz | La radio plus | B | ![]() |
|||
194,064 MHz | Life style 74 | A | ![]() |
|||
194,064 MHz | Nostalgie Léman | ![]() |
C | ![]() |
||
194,064 MHz | NRJ Léman | ![]() |
C | ![]() |
||
194,064 MHz | Playlist radio | B | ![]() |
|||
194,064 MHz | Plein air | B | ![]() |
|||
194,064 MHz | Radio orient | D | ![]() |
|||
194,064 MHz | Radio pitchoun | D | ![]() |
|||
194,064 MHz | Virage radio | ![]() |
D | ![]() |
||
211,648 MHz | BNJ-RJB+ | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | BNJ-RJF+ | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | BNJ-RTN+ | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | GRRIFF+ | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | LFM+ | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | One FM+ | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | Radio Chablais + | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | Radio Fr.Fresh | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | Radio Fribourg + | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | Radio Lac | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | Rhône FM+ | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | Rouge FM+ | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | RSI RETE TRE+ | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | SRF 4 News | Autre | ![]() |
|||
211,648 MHz | Vertical + | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | 1 Thaalam Thamil | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | Global CH | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | IP music | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | IP music slow | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | Kiss collector | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | M comme... | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | Maxxima HD | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | Owr Swiss | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | Rock star | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | Spoon rock | Autre | ![]() |
|||
213,360 MHz | Urbn | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | 20 minutes Radio | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Altamega | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Espoir radio | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Geneva Latina | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Lifestyle74 | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Magic Radio GE+ | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Maxxima GE+ | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | OPen Broadcast | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Radio Cité GE | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Radio Italia SMI | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Radio Positive | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Radio R | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Radio Vaanam | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Radio Vostok | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Sout al Khaleej | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | Spoon Radio GE+ | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | UBV Geneva | Autre | ![]() |
|||
215,072 MHz | WRS+ | Autre | ![]() |
|||
223,936 MHz | CH-Classique | ![]() |
Autre | ![]() |
||
223,936 MHz | CH-Jazz | Autre | ![]() |
|||
223,936 MHz | CH-Pop | Autre | ![]() |
|||
223,936 MHz | Couleur 3 | ![]() |
Autre | ![]() |
||
223,936 MHz | Espace 2 | Autre | ![]() |
|||
223,936 MHz | La première | Autre | ![]() |
|||
223,936 MHz | Option musique | Autre | ![]() |
|||
223,936 MHz | Radio RTR+ | Autre | ![]() |
|||
223,936 MHz | Rete Uno | Autre | ![]() |
|||
223,936 MHz | SRF 1 | Autre | ![]() |
|||
223,936 MHz | SRF Musikwelle | Autre | ![]() |
Copyright © 2022 Nicolas Croiset |