| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,8 MHz | Star FM | B | ||||
| 89,4 MHz | Radio Te Reo O Tefana | B | ||||
| 89,9 MHz | Radio Paofaï | A | ||||
| 91,8 MHz | La 1ère Polynésie | Service public | ||||
| 93,8 MHz | Radio Maria No Te Hau | A | ||||
| 94,3 MHz | Radio Polynésie 2ème | Service public | ||||
| 95,2 MHz | La 1ère Polynésie | Service public | ||||
| 96,8 MHz | Maohi FM | A | ||||
| 98,2 MHz | Radio la Voix de l'Espérance - LVDL | A | ||||
| 98,8 MHz | Radio 1 | B | ||||
| 100,5 MHz | Tahiti Web Radio | B | ||||
| 102,2 MHz | Radio la Voix de l'Espérance - LVDL | A | ||||
| 103,0 MHz | NRJ Polynésie | B | ||||
| 106,0 MHz | Radio Tiare FM | B |
Mise à jour le 25/01/2025
| Copyright © 2025 Nicolas Croiset |