| Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,6 MHz | Classic 21 | Autre | ||||
| 88,3 MHz | France culture | Service public | ||||
| 88,9 MHz | RTL Radio Lëtzebuerg | Autre | ||||
| 89,3 MHz | Nostalgie | D | ||||
| 90,4 MHz | RTL | E | ||||
| 91,0 MHz | France musique | Service public | ||||
| 91,5 MHz | Vivacité | Autre | ||||
| 93,3 MHz | RTL Radio | Autre | ||||
| 94,1 MHz | Musiq3 | Autre | ||||
| 94,8 MHz | Europe 2 Lorraine | C | ||||
| 96,4 MHz | RTBF la première | Autre | ||||
| 98,1 MHz | France inter | Service public | ||||
| 99,6 MHz | Radio Aria | A | ||||
| 100,7 MHz | Radio 100,7 | Autre | ||||
| 101,4 MHz | R.C.F. Lorraine Nancy | A | ||||
| 102,4 MHz | Nostalgie Belgique | Autre | ||||
| 103,6 MHz | Fun radio Lorraine | C | ||||
| 104,3 MHz | France info | Service public | ||||
| 107,5 MHz | Fun radio Belgique | Autre |
| Copyright © 2025 Nicolas Croiset |