Radio Vinci Autoroutes
|
Coordonnées |
|
Adresse : |
1973 boulevard de la Défense 92000 NANTERRE |
Téléphone antenne : | 01 46 90 70 00 |
Téléphone administratif : | |
E-mail : | |
Contacts | |
Directeur / Président : | Vanessa Monsenergue |
Antenne : | Gilles Ravarino |
Information : | |
Technique : | Christophe Mimeur |
Commercial : | Isabelle Dahan |
Mise à jour des coordonnées | |
Autorisation d'émettre |
Date de décision du C.S.A. : | 22/04/2020 |
Journal Officiel N° : | 2020-622 |
Date de fin d'autorisation : | 25/10/2025 |
Catégorie : | Autre |
Fréquence : | 107,7 MHz |
RDS : | |
RadioDNS : | |
Site d'émission : | 44470 Carquefou |
Accès Cartoradio (ANFR) | |
Altitude au sol : | 50m |
Altitude au sommet des antennes : | 69m |
Puissance PAR maximale : | 200 W |
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Journal Officiel. |
Parutions au Journal Officiel | |
2020-622 du 22/04/2020 | Autorisation actuelle |
2015-181 du 16/04/2015 | Autorisation antérieure |
2014-115 du 26/03/2014 | Modification technique de l'émission |
1421169 du 19/03/2014 | Ajout / modification du code RDS |
2013-308 du 23/04/2013 | Changement de nom |
2013-309 du 23/04/2013 | Changement de nom |
2012-981 du 04/12/2012 | Changement du titulaire de l'autorisation |
2011-34 du 11/01/2011 | Changement de nom |
2011-35 du 11/01/2011 | Changement de nom |
2009-1010 du 08/12/2009 | Autorisation antérieure |
2009-1012 du 08/12/2009 | Autorisation antérieure |
Encyclopédie | |
Tout savoir sur cette radio avec Wikipedia | |
Mise à jour de cette fiche. | Dernière mise à jour le 09/01/2022 |
Copyright © 2024 Nicolas Croiset |