Premium 103,4 MHz - SAINT-DENIS | |
Mise à jour des coordonnées | |
Autorisation d'émettre |
Date de décision du C.S.A. : | 20/08/2021 | |
Journal Officiel N° : | 2021-RM-34 Annexe N° III | |
Date de fin d'autorisation : | 22/02/2027 | |
Catégorie : | B | |
Comité Technique : | ARCOM Réunion-Mayotte | |
Fréquence : | 103,4 MHz | |
Site d'émission : |
lieudit la Montagne chemin Piton-Trésor 97400 Saint-Denis | |
Accès Cartoradio (ANFR) | Galerie de photos | |
Altitude au sol : | entre 482m et 485m | |
Altitude au sommet des antennes : | entre 496m et 499m | |
Puissance PAR maximale : | 1 kW | |
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Journal Officiel. | ||
Mise à jour du site émetteur | |
Parutions au Journal Officiel | |
2021-RM-34 Annexe N° III du 20/08/2021 | Autorisation actuelle |
2023-RM-02 du 15/02/2023 | Modification technique de l'émission |
2020-RM-23 du 18/11/2020 | Changement de nom |
2019-RM-06 du 06/02/2019 | Changement de nom |
2018-RM-12 du 03/04/2018 | Changement de nom |
2017-385 du 28/06/2017 | Autorisation antérieure |
2017-70 du 18/01/2017 | Autorisation antérieure |
Mise à jour de cette fiche. | Dernière mise à jour le 15/03/2023 |
Copyright © 2025 Nicolas Croiset |