Api FM
|
Coordonnées |
|
Adresse : |
BP 60076 98704 FAAA |
Téléphone antenne : | 0689 85 47 47 |
Téléphone administratif : | |
E-mail : | |
Mise à jour des coordonnées | |
Autorisation d'émettre |
Date de décision de l'ARCOM : | 29/07/2022 |
Journal Officiel N° : | 2022-PF-05 Annexe N° VII |
Date de fin d'autorisation : | 14/08/2027 |
Catégorie : | B |
Comité Technique : | ARCOM Polynésie française |
Fréquence : | 102,0 MHz |
RDS : | |
Site d'émission : |
Aéroport 98776 Rangiroa |
Accès Cartoradio (ANFR) |
N'hésitez pas à m'envoyer par mail vos photos de ce site de diffusion, elles paraîtront dans la galerie de photos. |
Altitude au sol : | entre 2m et 5m |
Altitude au sommet des antennes : | entre 30m et 33m |
Puissance PAR maximale : | 200 W |
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Journal Officiel. | |
Mise à jour du site émetteur | |
Parutions au Journal Officiel | |
2022-PF-05 Annexe N° VII du 29/07/2022 | Autorisation actuelle |
2115480 du 14/04/2021 | Ajout / modification du code RDS |
2020-PF-01 du 05/02/2020 | Changement de nom |
2017-PF-05 du 07/06/2017 | Autorisation antérieure |
2012-587 du 24/07/2012 | Autorisation antérieure |
Mise à jour de cette fiche. | Dernière mise à jour le 17/08/2022 |
Copyright © 2025 Nicolas Croiset |