Outre-Mer 1ère 91,5 MHz - NOUMEA | |
Mise à jour des coordonnées | |
Autorisation d'émettre |
Date de décision du C.S.A. : | 16/11/1993 | |
Journal Officiel N° : | 93-916 | |
Catégorie : | Service public | |
Fréquence : | 91,5 MHz | |
Site d'émission : |
Mont Coffyn 98800 Nouméa | |
Accès Cartoradio (ANFR) |
N'hésitez pas à m'envoyer par mail vos photos de ce site de diffusion, elles paraîtront dans la galerie de photos. | |
Altitude au sol : | entre 40m et 52m | |
Altitude au sommet des antennes : | entre 111m et 123m | |
Puissance PAR maximale : | 2,2 kW | |
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Journal Officiel. | ||
Mise à jour du site émetteur | |
Parutions au Journal Officiel | |
93-916 du 16/11/1993 | Autorisation actuelle |
2023-456 du 10/05/2023 | Abrogation de l'autorisation |
98-816 du 06/11/1998 | Modification technique de l'émission |
Mise à jour de cette fiche. | Dernière mise à jour le 27/08/2024 |
Copyright © 2024 Nicolas Croiset |