Tuamotu FM 98,5 MHz - ILES TUAMOTU-GAMBIER | |
Mise à jour des coordonnées | |
Autorisation d'émettre |
Date de décision du C.S.A. : | 18/12/2013 | |
Journal Officiel N° : | 2013-809 | |
Date de fin d'autorisation : | 06/02/2019 | |
Catégorie : | A | |
Comité Technique : | ARCOM Polynésie française | |
Fréquence : | 98,5 MHz | |
Site d'émission : | 98767 Hao | |
Accès Cartoradio (ANFR) | ||
Altitude au sol : | 2m | |
Altitude au sommet des antennes : | 20m | |
Puissance PAR maximale : | 100 W | |
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Journal Officiel. |
Parutions au Journal Officiel | |
2013-809 du 18/12/2013 | Autorisation actuelle |
1816598 du 30/05/2018 | Non reconduction de l'autorisation |
Mise à jour de cette fiche. | Dernière mise à jour le 07/02/2014 |
Copyright © 2024 Nicolas Croiset |