Rupt de Mad 215,072 MHz - 10D - BAYONNE | |
Mise à jour des coordonnées | |
Autorisation d'émettre |
Date de décision du C.S.A. : | 01/12/2021 | |
Journal Officiel N° : | 2021-1419 | |
Date de décision du C.S.A. pour le multiplex : | 23/03/2022 | |
Journal Officiel N° pour le multiplex : | 2022-209 | |
Catégorie : | A | |
Comité Territorial de l'audiovisuel (CTA) : | Bordeaux | |
Fréquence : | 215,072 MHz - 10D | |
Accès Cartoradio (ANFR) | ||
Allotissement : | Carte de l'allotissement | |
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Journal Officiel. |
Parutions au Journal Officiel | |
2021-1419 du 01/12/2021 | Autorisation actuelle |
Mise à jour de cette fiche. | Dernière mise à jour le 26/12/2021 |
Copyright © 2023 Nicolas Croiset |